Source : SPF Finances | | Revenus 2023 | Revenus 2022 | Revenus 2021 | Revenus 2020 | Revenus 2019 |
Impôt personne physique | | | | | | |
IPP - Tranche 1 jusqu'à | 25% | 15200 | 13870 | 13540 | 13.440 | 13.250 |
IPP - Tranche 2 jusqu'à | 30% | | | | | |
IPP - Tranche 3 jusqu'à | 40% | 26830 | 24480 | 23900 | 23.720 | 23.390 |
IPP - Tranche 4 jusqu'à | 45% | 46440 | 42370 | 41360 | 41.060 | 40.480 |
IPP - Tranche 5 supérieur à | 50% | 46440 | 42370 | 41360 | 41.060 | 40.480 |
Impôt société | | | | | | |
ISOC - Taux ordinaire non PME (29,58% avant 2020) | 25% | > 0 | > 0 | > 0 | > 0 | > 0 |
ISOC - Taux ordinaire PME (29,58% avant 2020) | 25% | > 100.000 | > 100.000 | > 100.000 | > 100.000 | > 100.000 |
ISOC - Taux réduit PME (20,40% avant 2020) | 20% | < 100.000 | < 100.000 | < 100.000 | < 100.000 | < 100.000 |
ISOC - Taux ordinaire | 33,99% | | | | | |
ISOC - Taux réduit 1ère tranche jusqu'à | 24,98% | | | | | |
ISOC - Taux réduit 2ème tranche jusqu'à | 31,93% | | | | | |
ISOC - Taux réduit 3ème tranche jusqu'à | 35,54% | | | | | |
Rémunération dirigeant minimum taux réduit (*) | | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
(*) si résultat taxable inférieur à 45.000 € = rémunération dirigeant supérieur base taxable - Pour la PME débutant son activité, cette condition ne doit pas être remplie durant les quatre premières périodes imposables à partir de sa constitution. | | | | | | |
Quotités exemptées impôt personne physique | | | | | | |
Exemption de base | | 10.160 | 9.270 | 9.050 | 8.990 | 8.860 |
Abattement 1er enfant | | 1.850 | 1.690 | 1.650 | 1.630 | 1.610 |
Abattement 2ème enfant | | 4.760 | 4.340 | 4.240 | 4.210 | 4.150 |
Abattement 3ème enfant | | 10.660 | 9.730 | 9.500 | 9.430 | 9.290 |
Abattement 4ème enfant | | 17.250 | 15.740 | 15.360 | 15.250 | 15.030 |
Abattement 5ème enfant et plus (par enfant) | | 6.580 | 6.010 | 5.860 | 5.820 | 5.740 |
Abattement enfant à charge d'un isolé | | 5.540 | 5.060 | 4.940 | 4.880 | 4.810 |
Abattement enfant -3 ans sans frais de garde | | 690 | 630 | 610 | 610 | 600 |
Frais forfaitaires | | | | | | |
Frais forfaitaires employé 1ère tranche | 28,7% | 30% - 18.400 | 30% - 16.800 | 30% - 16.400 | 30% - 16.266,64 | 30% - 16.033,31 |
Frais forfaitaires employé 2ème tranche | 10% | | | | | |
Frais forfaitaires employé 3ème tranche | 5% | | | | | |
Frais forfaitaires employé 4ème tranche | 3% | | | | | |
Frais forfaitaires employé maximum déd. | | 5.520 | 5.040 | 4.920 | 4.880 | 4.810 |
Frais forfaitaires dirigeant | 3% | | | | | |
Frais forfaitaires dirigeant maximum déd. | | 2.910 | 2.660 | 2.590 | 2.580 | 2.540 |
Droits auteur - frais déductibles forfaitaires | | | | | | |
Taux précompte mobilier | | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % |
Tranche 1 jusqu'à | 50 % | 18.720 | 17.090 | 16.680 | 16.560 | 16.320 |
Tranche 2 jusqu'à | 25 % | 37.450 | 34.170 | 33.360 | 33.110 | 32.640 |
Tranche 3 jusqu'à plafond pour le revenu mobilier | 0 % | 70.220 | 64.070 | 62.550 | 62.090 | 61.200 |
Montant maximal de frais forfaitaires | | 14.042,50 | 12.815 | 12.510 | 12.417.,50 | 12.240 |
Comments est propulsé par CComment