| Exercice comptable | Date de mise en réserve | Taux PRM 5% à partir de | Taux PRM 6,5% à partir de | Taux PRM 9,8% à partir de |
| 2020 | 31/12/2020 | 01/01/2026 | 29/07/2025 | - |
| 2021 | 31/12/2021 | 01/01/2027 | 29/07/2027 | - |
| 2022 | 31/12/2022 | 01/01/2028 | 01/01/2026 | - |
| 2023 | 31/12/2023 | 01/01/2029 | 01/01/2027 | - |
| 2024 | 31/12/2024 | 01/01/2030 | 01/01/2028 | - |
| 2025 | 31/12/2025 | - | - | 01/01/2029 |
| 2026 | 31/12/2026 | - | - | 01/01/2030 |
Contexte :
Sur le bénéfice après ISOC, on prélève l’année du bénéfice comptable 10 % en dedans comme cotisation distincte.
Exemple : Bénéfice comptable 110 – Cotisation distincte 10 – réserve 100
Si la réserve est toujours disponible à la liquidation de la société, alors plus d’impôt à prévoir sur la distribution.
Si on distribue avant la liquidation de la société, prévoir un PRM dont le taux varie sur base de l’année de constitution de la réserve et du moment de distribution.
La règle des 5 % après 5 ans a été modifiée en juillet 2025 et en mai 2026.
Les années 2020 à 2024 peuvent toujours bénéficier du taux de 5 % après 5 ans ou 6,5 % après 3 ans.
A partir de 2025, le taux sera d’office à 9,8 % pour toutes les distributions après les 3 ans de constitution (le délai de 5 ans tombe ainsi que les taux de 5% et 6,5%).
Comments est propulsé par CComment